Index of /portal/documentos/transparencia/SIPOT/DGAIPA/Art70FraccionXL/ETAPA 4. 2018 Verificación de pago

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 0205170007. CICESE.pdf 2025-04-15 14:56 31K 
 0905170012. CIBNOR o..>2025-04-15 14:57 41K 
 0905170014. CITLALI ..>2025-04-15 14:56 31K 
 2505171129. EL PUENT..>2025-04-15 14:56 30K 
 2505171131. AQUA GRO..>2025-04-15 14:56 30K 
 3005170105. COLIBRÃ..>2025-04-15 14:56 30K 
 3105170012. AGUA MAR..>2025-04-15 14:57 33K 
 CLC GERMÁN HERNÃ..>2025-04-15 14:56 31K 
 CLC IAES.pdf 2025-04-15 14:56 30K 
 CLC JOSÉ HUMBERT..>2025-04-15 14:56 30K 
 CLC LA FUENTE DE LOS..>2025-04-15 14:57 32K 
 CLC LAGUNA DEL MANTE..>2025-04-15 14:56 30K 
 CLC LA LAJILLA.pdf 2025-04-15 14:56 29K 
 CLC PEDRO COSETL.pdf 2025-04-15 14:56 30K 
 CLC PROD. SP. ACUÃ..>2025-04-15 14:56 31K 
 CLC PROPEHOCAND.pdf 2025-04-15 14:56 31K 
 CLC SAN MIGUEL.pdf 2025-04-15 15:03 127K 
 CLC SEA FARMERS.pdf 2025-04-15 14:56 29K 
 CLC TECNOLOGÍA PE..>2025-04-15 14:56 31K 
 CLC TZINTZIMEO I.pdf 2025-04-15 14:56 31K 
 CLC TZINTZIMEO II.pdf 2025-04-15 14:56 29K 
 CLC UTMART ostión..>2025-04-15 14:57 41K 
 CLC UTMART tilapia.pdf 2025-04-15 14:57 40K 
 CLC YAXCHILAM.pdf 2025-04-15 14:56 31K 
 Thumbs.db 2025-04-15 14:52 7.5K