Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Instituto Nacional de Pesca por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha que fue emitida la resolución del INAI (dia/mes/año) |
Nota |
1 | 2021 | DIT 0507/2020 | No se encuentran especificados los gastos realizados por el INAPESCA el año pasado, situación que incumple la información de la fracción XXXI del artículo 70 de la ley general de transparencia | DIT-0507-2020.pdf |
XX/01/2021 | ||
2 | 2021 | En el mes de febrero del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
3 | 2021 | DIT 0161/2021 | INAPESCA no carga información en las fracciones XXII, XLIII en sus dos apartados, y la información que se incluye en los hípervinculos reportados en la fracción XXV no esta reportada en un formato que permita copiar y pegar la información | ADMISIÓN DIT 0161-2021 |
19/03/2021 | ||
4 | 2021 | En el mes de abril del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
5 | 2021 | En el mes de mayo del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
6 | 2021 | En el mes de junio del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
8 | 2021 | En el mes de agosto del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
10 | 2021 | En el mes de octubre del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre del 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
13 | 2021 | En el mes de enero del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
14 | 2022 | En el mes de febrero del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
15 | 2022 | En el mes de marzo del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
16 | 2022 | En el mes de abril del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
17 | 2022 | En el mes de mayo del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
18 | 2022 | En el mes de junio del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
19 | 2022 | En el mes de Julio del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
20 | 2022 | En el mes de Agosto del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
21 | 2022 | En el mes de Septiembre del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
22 | 2022 | En el mes de Octubre del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
23 | 2022 | En el mes de Noviembre del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
24 | 2022 | En el mes de Diciembre del 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
25 | 2023 | En el mes de Enero del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
26 | 2023 | En el mes de Febrero del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | |||||
27 | 2023 | En el mes de Marzo del 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura |
La última vez que se actualió este documento fue el 08 de Junio del 2023